Die Karte unseres Tätigkeitsbereichs ist ja eher etwas ungenau gehalten. Wir haben heute deshalb eine Tabelle über unser Geschäftsgebiet: Orte und Postleitzahlen erstellt, in denen wir als Hausverwaltung für kleine und mittelgroße WEG’s tätig sind.
| Ort | Postleitzahl(en) |
|---|---|
| Aitrang | 87648 |
| Altusried | 87452 |
| Balderschwang | 87538 |
| Betzigau | 87488 |
| Blaichach | 87544 |
| Bolsterlang | 87538 |
| Buchenberg | 87474 |
| Burgberg i. Allgäu | 87545 |
| Dietmannsried | 87463 |
| Durach | 87471 |
| Eisenberg | 87637 |
| Fischen i. Allgäu | 87538 |
| Füssen | 87629 |
| Grünenbach | 88167 |
| Haldenwang | 87490 |
| Hopferau | 87659 |
| Immenstadt i. Allgäu | 87509 |
| Isny im Allgäu | 88316 |
| Kempten (Allgäu) | 87435, 87437, 87439 |
| Kraftisried | 87647 |
| Lauben | 87493 |
| Lindenberg im Allgäu | 88161 |
| Maierhöfen | 88167 |
| Missen-Wilhams | 87547 |
| Nesselwang | 87484 |
| Obermaiselstein | 87538 |
| Oberreute | 88179 |
| Oberstaufen | 87534 |
| Oberstdorf | 87561 |
| Oy-Mittelberg | 87466 |
| Pfronten | 87459 |
| Rettenberg | 87549 |
| Röthenbach (Allgäu) | 88167 |
| Rückholz | 87494 |
| Schwangau | 87645 |
| Seeg | 87637 |
| Sonthofen | 87527 |
| Stiefenhofen | 88167 |
| Sulzberg | 87477 |
| Unterthingau | 87647 |
| Waltenhofen | 87448 |
| Weiler-Simmerberg | 88171 |
| Weitnau | 87480 |
| Wildpoldsried | 87499 |
| Wiggensbach | 87487 |
